Cheapest way to move $100 right now: USDC from Bitget over Aptos, under a cent all in
Every open route from an exchange to a chain, weighted by what $100 costs to move. Pick where you start and the coin you hold.
From Bitget, USDC is cheapest over Aptos: withdrawal free plus $0.000028 network fee, $0.000028 in total.
- BitgetAptos$0.000028withdrawal free and network $0.000028
- BinanceBNB Chain$0.0018withdrawal free and network $0.0018
- BitgetArc$0.02withdrawal $0.02 and network $0.0013
- BitgetOP Mainnet$0.05withdrawal $0.05 and network $0.000091
- BitgetAvalanche C-Chain$0.06withdrawal $0.06 and network $0.0048
- BinanceSui$0.10withdrawal $0.10 and network $0.0012
- BitgetBase$0.10withdrawal $0.10 and network $0.0016
- BinancePolygon PoS$0.12withdrawal $0.12 and network $0.0028
- BitgetArbitrum One$0.15withdrawal $0.15 and network $0.0019
- BinanceSolana$0.30withdrawal $0.30 and network $0.00036
- BitgetEthereum$0.64withdrawal $0.60 and network $0.04
Total = the exchange's withdrawal fee on that network + one onward USDC transfer at today's network fee. Only chains with at least $100M of the coin. Coinbase and Gate show their open networks but publish no fees. Kraken, OKX and Bybit are not covered: Kraken publishes no per-network data and OKX and Bybit require an API key.
Scoreboard
$271B in USD stablecoins across these 19 chains. Fees checked 46 s ago.
| Chain | Stablecoins | 7d | USDT / USDC / other | Send $100 | Withdraw fee | Final after |
|---|---|---|---|---|---|---|
$131B | -2.2% -7.5% 30d | USDT 52.7%USDC 32.9%Other 14.4% | $0.04 | $0.60 Bitget | ~15 min measured | |
$93.3B | -0.4% -1.3% 30d | USDT 98.5%USDC 0.0%Other 1.5% | $0.34 average paid; $2.05 if you burn TRX | $1.50 Bitget | ~54 s measured | |
$14B | -1.3% -4.6% 30d | USDT 14.3%USDC 53.6%Other 32.1% | $0.0004 | $0.30 Binance | ~13 s | |
$12.5B | -3.3% -3.5% 30d | USDT 68.0%USDC 8.8%Other 23.2% | $0.0018 | Free Binance | ~1 s measured | |
$5.2B | +1.5% -0.4% 30d | USDT 0.0%USDC 84.0%Other 16.0% | $0.0016 | $0.1 Bitget | ~15 min settled on Ethereum; confirms ~2 s | |
$3.9B | +8.8% +3.8% 30d | USDT 21.6%USDC 65.7%Other 12.7% | $0.0019 | $0.10 Bitget | ~18 min settled on Ethereum; confirms ~1 s | |
$2.8B | -3.2% -1.4% 30d | USDT 21.7%USDC 49.0%Other 29.3% | $0.0028 | $0.07 Bitget | ~1 s measured | |
$1.6B | +13% +23% 30d | USDT 66.7%Other 33.3% | < $0.0001 | $0.012 Binance | ~2 s | |
$1.5B | +12% +120% 30d | USDC 100.0% | $0.0013 estimate | $0.02 Bitget | ~1 s | |
$839M | -12% -24% 30d | USDC 0.4%Other 99.6% | < $0.0001 | none | ~4 s | |
$807M | +13% +4.4% 30d | USDT 48.9%USDC 45.2%Other 5.9% | < $0.0001 | Free Bitget | ~1 s | |
$796M | -1.9% +11% 30d | USDT 1.0%USDC 3.2%Other 95.8% | $0.0002 | 1 of 5 open | ~1 s | |
$772M | -9.8% -13% 30d | USDT 34.2%USDC 28.6%Other 37.1% | $0.0048 | $0.04 Binance | ~6 s measured | |
$579M | -1.3% -22% 30d | USDT 86.5%Other 13.5% | $0.0011 | $0.15 Bitget | ~1 s | |
$538M | +2.5% +6.9% 30d | USDT 1.3%USDC 67.2%Other 31.4% | $0.0012 | $0.10 Binance | ~1 s | |
$408M | +5.9% -28% 30d | USDT 52.9%USDC 34.4%Other 12.6% | < $0.0001 estimate | $0.014 Bitget | ~23 min settled on Ethereum; confirms ~2 s | |
$396M | +2.3% -24% 30d | USDC 86.7%Other 13.3% | < $0.0001 | none | ~5 s | |
$113M | -0.2% +1.1% 30d | USDT 74.3%USDC 13.9%Other 11.8% | $0.0007 estimate | $0.05 Binance | ~20 min settled on Ethereum; confirms ~1 s | |
$29M | +6.4% +35% 30d | USDT 56.6%USDC 0.0%Other 43.4% | < $0.0001 estimate | $1.00 KuCoin | ~1 s |
Stablecoins: USD-pegged supply per chain from DefiLlama. "Send $100": network fee for one USDT or USDC transfer to an address that already holds the token, in US dollars; the amount does not change the fee. "Withdraw fee": the lowest exchange USDT/USDC withdrawal fee to this network among Binance, Coinbase, KuCoin, Bitget and Gate (Coinbase and Gate publish no fees, only status). Click a chain for details.
Moving $100 through an exchange
Most people start or end at an exchange. Pick a network to see which exchanges accept deposits and allow withdrawals of USDT or USDC on it right now, and what they charge to withdraw.
Network fee to send $100 on TRON: $0.34, cheapest exchange withdrawal: $1.50 (Bitget, USDT), TRON details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 2 USDT |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1.99 USDT |
| Bitget | USDT | Open | Open | 1.5 USDT |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Closed | Closed | not public |
Network fee to send $100 on Ethereum: $0.04, cheapest exchange withdrawal: $0.60 (Bitget, USDC), Ethereum details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.6 USDT |
| Binance | USDC | Open | Open | 1 USDC |
| Coinbase | USDT | Open | Open | not public |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 5.5 USDT |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 5.5 USDC |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.6 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.5998 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Solana: $0.0004, cheapest exchange withdrawal: $0.30 (Binance, USDC), Solana details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.7 USDT |
| Binance | USDC | Open | Open | 0.3 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1.5 USDT |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 1 USDC |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.5 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.5 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on BNB Chain: $0.0018, cheapest exchange withdrawal: free (Binance, USDC), BNB Chain details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.01 USDT |
| Binance | USDC | Open | Open | 0 USDC |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1 USDT |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.01 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Base: $0.0016, cheapest exchange withdrawal: $0.1 (Bitget, USDC), Base details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDC | Open | Closed | 0.2 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 0.5 USDC |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.1 USDC |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Polygon PoS: $0.0028, cheapest exchange withdrawal: $0.07 (Bitget, USDT), Polygon PoS details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Closed | 0.03 USDT |
| Binance | USDC | Open | Open | 0.12 USDC |
| Coinbase | USDT | Open | Open | not public |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 0.8 USDT |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 0.7 USDC |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.07 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.12 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Avalanche C-Chain: $0.0048, cheapest exchange withdrawal: $0.04 (Binance, USDT), Avalanche C-Chain details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.04 USDT |
| Binance | USDC | Open | Closed | 0.056 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1 USDT |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 1 USDC |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.04 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.056 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Celo: $0.0007, cheapest exchange withdrawal: $0.05 (Binance, USDT), Celo details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.05 USDT |
| Binance | USDC | Open | Closed | 0.05 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Arbitrum One: $0.0019, cheapest exchange withdrawal: $0.10 (Bitget, USDT), Arbitrum One details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.3 USDT |
| Binance | USDC | Open | Open | 0.5 USDC |
| Coinbase | USDT | Open | Open | not public |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1 USDT |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 1 USDC |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.1 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.15 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on OP Mainnet: < $0.0001, cheapest exchange withdrawal: $0.014 (Bitget, USDT), OP Mainnet details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.04 USDT |
| Binance | USDC | Open | Closed | 0.05 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1 USDT |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 1 USDC |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.014 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.05 USDC |
| Gate | USDT | Open | Open | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Stellar: < $0.0001, Stellar details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDC | Open | Closed | 1 USDC |
Network fee to send $100 on XRP Ledger: < $0.0001, XRP Ledger details
None of the exchanges we check (Binance, Coinbase, KuCoin, Bitget, Gate) lists USDT or USDC on this network.
Network fee to send $100 on Aptos: < $0.0001, cheapest exchange withdrawal: free (Bitget, USDC), Aptos details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Closed | 0.1 USDT |
| Binance | USDC | Open | Closed | 0.04 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 0.5 USDT |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.03 USDT |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0 USDC |
| Gate | USDT | Open | Closed | not public |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Sui: $0.0012, cheapest exchange withdrawal: $0.10 (Binance, USDC), Sui details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDC | Open | Open | 0.1 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 0.5 USDC |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on TON: $0.0011, cheapest exchange withdrawal: $0.15 (Bitget, USDT), TON details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.3 USDT |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 0.5 USDT |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.15 USDT |
| Gate | USDT | Open | Closed | not public |
Network fee to send $100 on Tempo: $0.0002, Tempo details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | USDT | Open | Open | not public |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Arc: $0.0013, cheapest exchange withdrawal: $0.02 (Bitget, USDC), Arc details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDC | Open | Closed | 0.02 USDC |
| Coinbase | USDC | Open | Open | not public |
| KuCoin | USDC | Open | Open | 1 USDC |
| Bitget | USDC | Open | Open | 0.02 USDC |
| Gate | USDC | Open | Open | not public |
Network fee to send $100 on Plasma: < $0.0001, cheapest exchange withdrawal: $0.012 (Binance, USDT), Plasma details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| Binance | USDT | Open | Open | 0.012 USDT |
| KuCoin | USDT | Open | Open | 0.4 USDT |
| Bitget | USDT | Open | Open | 0.012 USDT |
Network fee to send $100 on Stable: < $0.0001, cheapest exchange withdrawal: $1.00 (KuCoin, USDT), Stable details
| Exchange | Coin | Deposits | Withdrawals | Withdrawal fee |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | USDT | Open | Open | 1 USDT |
The new stablechains
Chains built for payments, launched in 2025 and 2026. Facts from their own documentation, each with a source on the chain page.
| Chain | What it is | Launched | Stablecoins |
|---|---|---|---|
| TempoMainnet | Stripe and Paradigm's payments chain: no gas coin, fees paid in dollar stablecoins, sub-second finality, run by a permissioned group of payment companies.Backed by Stripe and Paradigm. Gas: No gas coin: fees are paid in any supported USD stablecoin, converted for validators by a built-in exchange. | 18 Mar 2026 | $796M+11% in 30 days |
| ArcMainnet | Circle's own chain: fees in USDC, sub-second finality, validators are large named institutions.Backed by Circle. Gas: USDC is the gas token. The ARC token is not used for gas. | 16 Sep 2026 | $1.5B+120% in 30 days |
| PlasmaMainnet beta | A chain built around USDT0. Gas is still paid in XPL, and the promised free USDT transfers are no longer documented.Backed by Built around Tether's USDT0. Gas: XPL. Paying gas in stablecoins is described as coming soon. | Sep 2025 (mainnet beta) | $1.6B+23% in 30 days |
| StableMainnet | A chain where USDT itself pays the gas, final in under a second, with gasless transfers when an app sponsors them.Backed by Linked to Bitfinex and Tether. Gas: USDT0 is the gas token. | Dec 2025 | $29M+35% in 30 days |
How this works and where the data comes from
Stablecoins: USD-pegged supply per chain and per asset from the DefiLlama stablecoins API (current, 1, 7 and 30 days ago), refreshed hourly; daily history for the charts. USDT includes USDT0; USDC includes bridged USDC.e.
Cost to send $100, every 15 minutes. On EVM chains we read the USDT and USDC Transfer events of the latest blocks, keep transactions that are a plain call to the token contract with a single transfer, and take the median fee actually paid (gas used × effective gas price, plus the Ethereum data fee on rollups). When there are too few, we use the current gas price × a typical transfer. TRON: live energy and bandwidth prices from the chain parameters × the energy a USDT transfer uses. Solana: base fee plus the median recent priority fee. Aptos, Sui and TON: current gas price × a typical transfer. TRON: the TRX actually burned by the USDT transfers in the last three blocks (median), with the full-burn price as the worst case. Stellar: median fee charged per operation (Horizon). XRP Ledger: the current open-ledger fee. Native tokens are priced through the shared Network Desk price feed (DefiLlama, CoinGecko as fallback).
Exchanges: USDT and USDC deposit and withdrawal status and withdrawal fee per network, from the public currency endpoints of Binance, Coinbase, KuCoin, Bitget and Gate (Coinbase and Gate do not publish fees there), every 15 minutes. Kraken, OKX and Bybit are not covered: Kraken has no public per-network data and OKX and Bybit require an API key.
Final after: measured by our Chain Heartbeat where available (how far the finalized block trails the latest one); otherwise the chain's official figure. For rollups (Base) this is settlement on Ethereum; the transfer shows as confirmed within seconds.
No chain pays to be listed. Fees change by the minute; check your wallet before sending.
Sources: DefiLlama stablecoins; PublicNode RPC; TronGrid; CoinGecko; Binance, Coinbase, KuCoin, Bitget and Gate public currency endpoints; Stellar Horizon; XRPL public servers; chains' own RPC endpoints and documentation
Information only, not financial advice. Data comes from public sources and can be delayed or wrong; check the primary source before acting.