twin.unykorn.org received no payments on Base in 24 hours
twin.unykorn.org sells 274 paid endpoints to AI agents over x402, priced $0.001 to $0.25 a call. In the last 30 days its endpoints received 356 paid calls, according to the listing facilitator; the most used one, /chain/gas-price, was paid by 13 different wallets.
Over the 42 complete hours, the provider received 0 USDC payments on Base, 0 of them to providers whose payers almost never come back.
Base payment address: 0x7d9a65d06dcc435a52d5880c6310bd6e96c156db, checked 5.5 h ago. Payments from other facilitators and transfers that are not x402 payments also land here, so treat it as a cross-check, not an exact count.
Endpoints
274 live endpoints, most distinct payers first. The path links to the endpoint itself; calling it without paying returns HTTP 402 with the payment terms.
| Endpoint | Category | Price per call | Last 30 days | Pay on |
|---|---|---|---|---|
| twin.unykorn.org/chain/gas-priceGas price on Base and Ethereum in ONE call (legacy gas price + EIP-1559 priority fee, wei and gwei) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.001 | 13 payers, 25 calls many payers | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/v1/chat/completionsOpenAI-compatible chat completions over x402 (local GPU models, no API key) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | AI models | $0.002 | 9 payers, 12 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/bitcoinBitcoin (BTC) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 5 payers, 6 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/web-extractWeb page to clean text: title, description, headings, links and readable text from any public URL โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Web scraping | $0.004 | 4 payers, 7 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/solana-epochSolana epoch progress โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 4 payers, 4 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/llmLLM chat completion (qwen2.5:7b on the operator's RTX 5090 Laptop GPU) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | AI models | $0.003 | 4 payers, 4 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/check/addressCheck before you pay or trade: pass / review / block for one wallet or contract address (EVM chains, Solana). Use it before you pay, trade โฆ | On-chain & crypto data | $0.01 | 4 payers, 4 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/chain/ensENS in one call: resolve a name to an address, or an address to its primary name โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.005 | 3 payers, 3 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/reverse-geocodeReverse-geocode coordinates to the nearest address (OpenStreetMap Nominatim) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.01 | 3 payers, 3 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/chain/live-balanceLive wallet balance on one chain: native coin plus up to 10 ERC-20 tokens in ONE call โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 3 payers, 3 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/encode-packedSolidity abi.encodePacked equivalent โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 3 payers, 3 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/geocodeGeocode a street address or place to coordinates (OpenStreetMap Nominatim) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.01 | 3 payers, 3 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/tetherTether (USDT) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 2 payers, 3 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/agents/digitalgiant/arena-statusDigitalGiant arena status: the Genesis Arena summary, sold by the DigitalGiant agent โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Test & utility | $0.01 | 2 payers, 2 calls | Base |
| twin.unykorn.org/v1/verdictVerdict API: independent verdict (clear / caution / block / unknown) on an address, contract, agent, domain or transaction โ Genesis402 / Uโฆ | On-chain & crypto data | $0.02 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/agents/compliance/verify-entityUnyKorn Compliance entity facts: UnyKorn LLC's public registration facts, sold by the UnyKorn Compliance agent โ Genesis402 / UnyKorn Operaโฆ | Other | $0.01 | 2 payers, 2 calls | Base |
| twin.unykorn.org/screen/nameGlobal sanctions name screen: one person or organisation against the UN, US OFAC SDN, EU and UK lists. Use it to check one person or organiโฆ | People & company data | $0.02 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/ondo-financeOndo (ONDO) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/wallet-briefWallet risk-signals brief: public sanctions-list check + 10-chain scan + activity + summary in ONE call โ Genesis402 / UnyKorn Operator Netโฆ | On-chain & crypto data | $0.03 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/chain/erc20-balanceERC-20 token balance of one wallet (contract + owner) on any of ten EVM chains โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/btc-tipCurrent Bitcoin block height โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/agents/ceo/briefUnyKorn CEO brief: a short public brief on UnyKorn LLC, sold by the UnyKorn CEO agent โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.01 | 2 payers, 2 calls | Base |
| twin.unykorn.org/records/sec-financialsCompany financials from SEC XBRL: revenue, net income, assets, liabilities, equity, cash, EPS โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Markets & finance | $0.01 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/ethereumEthereum (ETH) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/xrpl-dropsConvert between XRP and drops โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
249 more endpoints 249 of them paid in 30 days
| Endpoint | Category | Price per call | Last 30 days | Pay on |
|---|---|---|---|---|
| twin.unykorn.org/geo/earthquakesRecent earthquakes worldwide (USGS): magnitude, place, depth, tsunami flag โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/erc20-decimalsDecimals of an ERC20 token โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 2 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/market-snapshotMarket snapshot: the major coins with 24h and 7d change in ONE call โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.004 | 1 payers, 2 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/solana-slotCurrent Solana slot โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/encode-urlPercent-encode and decode a string for URLs โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/token-pricesBatch token prices: up to 25 tokens in one call by CoinGecko id or chain:address โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/abi-event-topicEvent topic0 from a Solidity event signature โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/chainlinkChainlink (LINK) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/hash-sha3-512SHA3-512 digest of text or raw bytes โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/polkadotPolkadot (DOT) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/screen-sanctionsScreen one address against sanctions and scam blocklists โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.008 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/gnosisGnosis DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/polygonPolygon DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/eth-pad-hexPad hex to a fixed byte width โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/csv-to-jsonParse CSV into JSON rows โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/stellar-ledgerLatest Stellar ledger โ height, close time, fees and throughput โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Test & utility | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/pulsechainPulseChain DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/x-layerX Layer DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/avalancheAvalanche DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/erc20-domain-separatorEIP-712 domain separator of a token โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/research/isbnISBN lookup: title, publisher, date, pages โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/lido-daoLido DAO (LDO) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/research/pypi-packagePyPI package facts: version, license, Python requirement, release date โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/feesProtocol fees and revenue: who earns the most (24h/7d), all chains or one chain โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.005 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/stellar-liquidity-poolsStellar liquidity pools an account has shares in โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.005 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/arbitrumArbitrum DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/erc721-token-of-ownerThe Nth token id an address owns in a collection โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/token-concentrationHow concentrated is a token's ownership โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.008 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-multi-chain-scanWhich of ten EVM chains has this address ever touched โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.008 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/eth-rlp-encodeRLP-encode a value or nested list โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/decode-hexDecode hex to text and other encodings โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/yieldsBest DeFi yields: filter 15,000+ pools by chain, protocol, token, stablecoin-only, TVL โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/v1/embeddingsOpenAI-compatible text embeddings over x402 (768-dim, up to 32 inputs per call) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | AI models | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-priority-feeSuggested EIP-1559 priority fee (miner tip) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/erc20-nonceEIP-2612 permit nonce for an owner โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/hash-sha1SHA-1 digest of text or raw bytes โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/btc-mempoolBitcoin mempool size and backlog โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/xrpl-txOne XRPL transaction, with its result code explained โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/summarize-urlSummarize any public web page: summary, key points and named entities as JSON โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | AI models | $0.02 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/report/counterpartyCounterparty Report: a company, its ownership parents and a sanctions screen of the whole group, with one verdict. Use it before you deal wโฆ | Other | $0.25 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-gas-priceCurrent gas price on any of ten EVM chains โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-chain-idEIP-155 chain id, confirmed from the node itself โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/top-protocolsTop DeFi protocols by TVL, optionally filtered by chain and category โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.005 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-node-infoWhich client software is behind an RPC endpoint โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/hash-sha512SHA-512 digest of text or raw bytes โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/erc721-token-uriMetadata URI for one ERC721 token โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/contract-verifiedIs a contract's source code verified on the explorer โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.006 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-logsEvent logs filtered by contract, topic and block range โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.006 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/records/fda-recallsFDA recalls and enforcement reports: food, drugs, devices โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-fee-historyRecent base-fee and priority-fee history โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/stellar-offersOpen offers an account has on the Stellar DEX โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/tronTRON (TRX) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-tx-by-indexThe Nth transaction in a block โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/address-activityHow old and how active is an address โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.008 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/aptosAptos DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/btc-block-at-heightBlock hash at a given Bitcoin height โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/morphoMorpho (MORPHO) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/abi-decodeABI-decode return data against declared types โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/hash-sha3-256SHA3-256 digest of text or raw bytes โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/research/npm-packagenpm package facts: latest version, license, weekly downloads, deps, types, deprecation โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/eth-unitsConvert between wei, gwei, ether and token units โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/eth-address-from-pubkeyDerive an Ethereum address from a public key โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/ens-reverseReverse-resolve an address to its primary ENS name โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.005 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/erc721-ownerWho currently owns one ERC721 token โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/ethena-usdeEthena USDe (USDe) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/records/federal-registerUS Federal Register search: rules, proposed rules, notices, executive orders โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Search & news | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/records/vehicle-recallsVehicle safety recalls (NHTSA) by make, model and year โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | AI models | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/chilizChiliz (CHZ) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/ai/sentimentSentiment analysis with score, emotions and per-aspect sentiment โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | AI models | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/dydxdYdX DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/solana-account-infoRaw Solana account: owner program, rent-exemption, data size โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/plasmaPlasma DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/solana-inflationCurrent Solana inflation rate split โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/web/email-checkEmail/domain deliverability check: MX, provider, SPF, DMARC policy, disposable flag โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/rootstockRootstock DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/hash-ripemd160RIPEMD-160 digest of text or raw bytes โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/records/sec-filingsSEC filings list with direct document links, filterable by form (10-K, 10-Q, 8-K, S-1, 13F...) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/research/wiki-searchWikipedia search in any language edition โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Search & news | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/berachain-beraBerachain (BERA) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/solana-rent-exemptLamports needed to make a Solana account rent-exempt โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/hashCanonical digests โ sha256, sha512-256 and blake2b of text or canonical JSON โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/stellar-txOne Stellar transaction, including its memo โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/stellarStellar (XLM) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/celestiaCelestia (TIA) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/eth-recover-signerRecover which address signed a message โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/virtual-protocolVirtuals Protocol (VIRTUAL) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-nonceTransaction count (nonce) for one address โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/monadMonad DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-address-summaryEverything cheap that is knowable about an address, in one call โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Weather & location | $0.006 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/solana-priority-feesRecent Solana priority fees, summarised โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/bitcoinBitcoin DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/nearNEAR Protocol (NEAR) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/json-to-csvRender JSON rows as CSV โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Image, audio & video | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/chain-infoReference data for a supported EVM chain โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/encode-base58Base58 encoding (Bitcoin alphabet) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/btc-blockOne Bitcoin block by hash โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/avalanche-2Avalanche (AVAX) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/chain/baseBase DeFi overview: TVL trend, top protocols, stablecoins, DEX volume, fees โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.01 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-blockBlock header by number, with age and gas utilisation worked out โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/token-price-changeRecent percentage price change for a token โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.005 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-estimate-gasEstimate the gas a transaction would use, before signing it โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/ens-resolveResolve an ENS name to an Ethereum address โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.005 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/xrpl-offersOpen DEX offers placed by an XRPL account โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.004 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/percent-changePercentage and multiple change between two values โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-callSimulate any read-only contract call โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/price/worldcoin-wldWorldcoin (WLD) price in USD now, with 24h and 7d change โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | Other | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/evm-storageRead one raw storage slot from any contract โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/defi/stablecoinOne stablecoin: supply by chain, peg price and depeg โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
| twin.unykorn.org/eth-message-hashEIP-191 digest of a message (what personal_sign actually signs) โ Genesis402 / UnyKorn Operator Network | On-chain & crypto data | $0.003 | 1 payers, 1 calls | Base, Polygon, Solana |
